Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש ינואר, 2014

תאריךצפיות דפים
1 2.971% (4901)
2 2.991% (4934)
3 2.979% (4914)
4 2.850% (4702)
5 2.770% (4569)
6 3.089% (5096)
7 3.367% (5554)
8 3.302% (5447)
9 3.795% (6260)
10 2.687% (4433)
11 3.092% (5100)
12 3.232% (5332)
13 2.875% (4742)
14 2.898% (4781)
15 3.266% (5387)
16 3.222% (5315)
17 3.667% (6049)
18 3.181% (5248)
19 3.095% (5105)
20 3.298% (5440)
21 3.873% (6388)
22 3.617% (5967)
23 3.656% (6031)
24 3.361% (5544)
25 2.659% (4387)
26 2.839% (4683)
27 3.870% (6384)
28 4.094% (6753)
29 3.350% (5527)
30 3.548% (5852)
31 2.492% (4111)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי