Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור אוקטובר 9, 2014

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 3.284% (297)
01:00 - 01:59 4.135% (374)
02:00 - 02:59 3.472% (314)
03:00 - 03:59 3.339% (302)
04:00 - 04:59 3.582% (324)
05:00 - 05:59 3.693% (334)
06:00 - 06:59 3.969% (359)
07:00 - 07:59 4.578% (414)
08:00 - 08:59 3.118% (282)
09:00 - 09:59 5.086% (460)
10:00 - 10:59 6.369% (576)
11:00 - 11:59 4.522% (409)
12:00 - 12:59 1.050% (95)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0.541% (49)
15:00 - 15:59 4.721% (427)
16:00 - 16:59 8.127% (735)
17:00 - 17:59 6.336% (573)
18:00 - 18:59 6.822% (617)
19:00 - 19:59 5.540% (501)
20:00 - 20:59 5.352% (484)
21:00 - 21:59 5.661% (512)
22:00 - 22:59 3.262% (295)
23:00 - 23:59 3.428% (310)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי