Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש מאי, 2014

תאריךצפיות דפים
1 3.056% (7266)
2 2.710% (6442)
3 2.771% (6589)
4 2.901% (6896)
5 3.058% (7271)
6 2.838% (6748)
7 3.013% (7163)
8 3.300% (7845)
9 3.316% (7883)
10 2.808% (6675)
11 3.466% (8241)
12 3.411% (8110)
13 3.757% (8931)
14 3.004% (7142)
15 3.553% (8447)
16 3.299% (7842)
17 3.728% (8863)
18 2.546% (6053)
19 2.867% (6817)
20 2.661% (6326)
21 2.403% (5714)
22 2.701% (6422)
23 2.931% (6967)
24 4.118% (9789)
25 3.760% (8938)
26 3.406% (8098)
27 3.713% (8827)
28 4.465% (10614)
29 3.993% (9492)
30 3.281% (7800)
31 3.150% (7488)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי