Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש אוקטובר, 2015

תאריךצפיות דפים
1 3.612% (7677)
2 3.007% (6390)
3 3.308% (7031)
4 3.357% (7134)
5 3.198% (6797)
6 3.917% (8325)
7 3.103% (6595)
8 2.499% (5311)
9 4.477% (9514)
10 3.413% (7254)
11 3.048% (6479)
12 2.844% (6044)
13 3.039% (6459)
14 3.663% (7786)
15 3.187% (6774)
16 3.937% (8367)
17 2.545% (5409)
18 3.398% (7223)
19 2.790% (5929)
20 3.119% (6629)
21 2.526% (5368)
22 3.411% (7250)
23 3.016% (6411)
24 3.609% (7670)
25 2.742% (5828)
26 3.299% (7011)
27 2.853% (6064)
28 3.190% (6779)
29 3.046% (6473)
30 3.146% (6687)
31 3.687% (7836)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי