Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש אוקטובר, 2017

תאריךצפיות דפים
1 1.230% (3481)
1 1.230% (3481)
2 2.107% (5960)
2 2.107% (5960)
3 1.522% (4306)
3 1.522% (4306)
4 1.478% (4180)
4 1.478% (4180)
5 1.696% (4799)
5 1.696% (4799)
6 1.038% (2938)
6 1.038% (2938)
7 1.154% (3264)
7 1.154% (3264)
8 1.628% (4605)
8 1.628% (4605)
9 2.999% (8483)
9 2.999% (8483)
10 1.242% (3513)
10 1.242% (3513)
11 1.765% (4992)
11 1.765% (4992)
12 1.654% (4680)
12 1.654% (4680)
13 1.389% (3931)
13 1.389% (3931)
14 1.277% (3613)
14 1.277% (3613)
15 1.726% (4882)
15 1.726% (4882)
16 1.753% (4960)
16 1.753% (4960)
17 1.260% (3565)
17 1.260% (3565)
18 1.673% (4733)
18 1.673% (4733)
19 1.233% (3489)
19 1.233% (3489)
20 1.242% (3513)
20 1.242% (3513)
21 1.953% (5524)
21 1.953% (5524)
22 1.758% (4973)
22 1.758% (4973)
23 1.566% (4430)
23 1.566% (4430)
24 1.367% (3867)
24 1.367% (3867)
25 2.202% (6228)
25 2.202% (6228)
26 2.162% (6116)
26 2.162% (6116)
27 1.063% (3007)
27 1.063% (3007)
28 1.939% (5485)
28 1.939% (5485)
29 1.384% (3916)
29 1.384% (3916)
30 1.329% (3759)
30 1.329% (3759)
31 2.196% (6213)
31 2.196% (6213)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי