Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור אוקטובר 18, 2019

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 1.895% (88)
01:00 - 01:59 1.486% (69)
02:00 - 02:59 1.141% (53)
03:00 - 03:59 1.507% (70)
04:00 - 04:59 1.098% (51)
05:00 - 05:59 0.796% (37)
06:00 - 06:59 0.926% (43)
07:00 - 07:59 1.744% (81)
08:00 - 08:59 1.399% (65)
09:00 - 09:59 3.769% (175)
10:00 - 10:59 2.562% (119)
11:00 - 11:59 6.633% (308)
12:00 - 12:59 3.166% (147)
13:00 - 13:59 3.252% (151)
14:00 - 14:59 4.113% (191)
15:00 - 15:59 3.316% (154)
16:00 - 16:59 5.362% (249)
17:00 - 17:59 7.258% (337)
18:00 - 18:59 4.479% (208)
19:00 - 19:59 6.418% (298)
20:00 - 20:59 5.147% (239)
21:00 - 21:59 17.27% (802)
22:00 - 22:59 10.66% (495)
23:00 - 23:59 4.587% (213)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי