Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור פברואר 20, 2019

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 7.024% (357)
01:00 - 01:59 12.71% (646)
02:00 - 02:59 8.284% (421)
03:00 - 03:59 6.473% (329)
04:00 - 04:59 4.112% (209)
05:00 - 05:59 6.670% (339)
06:00 - 06:59 1.711% (87)
07:00 - 07:59 2.066% (105)
08:00 - 08:59 2.813% (143)
09:00 - 09:59 1.613% (82)
10:00 - 10:59 1.318% (67)
11:00 - 11:59 1.770% (90)
12:00 - 12:59 3.227% (164)
13:00 - 13:59 0.905% (46)
14:00 - 14:59 4.053% (206)
15:00 - 15:59 1.633% (83)
16:00 - 16:59 10.97% (558)
17:00 - 17:59 1.633% (83)
18:00 - 18:59 1.593% (81)
19:00 - 19:59 1.692% (86)
20:00 - 20:59 6.099% (310)
21:00 - 21:59 2.853% (145)
22:00 - 22:59 1.810% (92)
23:00 - 23:59 6.946% (353)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי