Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש ספטמבר, 2019

תאריךצפיות דפים
1 2.514% (3436)
2 5.491% (7504)
3 1.892% (2586)
4 1.967% (2689)
5 5.027% (6870)
6 3.528% (4822)
7 2.248% (3073)
8 4.654% (6360)
9 3.194% (4365)
10 2.262% (3092)
11 3.700% (5057)
12 3.961% (5413)
13 2.543% (3475)
14 4.732% (6466)
15 3.260% (4455)
16 3.130% (4278)
17 4.022% (5497)
18 3.717% (5079)
19 1.999% (2732)
20 3.215% (4394)
21 2.981% (4074)
22 2.865% (3915)
23 3.820% (5221)
24 3.594% (4911)
25 2.843% (3885)
26 3.986% (5447)
27 2.344% (3204)
28 3.482% (4759)
29 3.182% (4348)
30 3.830% (5234)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי