Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור אוקטובר 8, 2022

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 1.564% (56)
01:00 - 01:59 5.474% (196)
02:00 - 02:59 0.921% (33)
03:00 - 03:59 1.312% (47)
04:00 - 04:59 6.703% (240)
05:00 - 05:59 1.173% (42)
06:00 - 06:59 2.597% (93)
07:00 - 07:59 2.206% (79)
08:00 - 08:59 1.871% (67)
09:00 - 09:59 1.620% (58)
10:00 - 10:59 3.212% (115)
11:00 - 11:59 3.407% (122)
12:00 - 12:59 4.022% (144)
13:00 - 13:59 4.189% (150)
14:00 - 14:59 3.798% (136)
15:00 - 15:59 4.301% (154)
16:00 - 16:59 3.798% (136)
17:00 - 17:59 4.469% (160)
18:00 - 18:59 3.603% (129)
19:00 - 19:59 6.424% (230)
20:00 - 20:59 4.692% (168)
21:00 - 21:59 8.463% (303)
22:00 - 22:59 11.75% (421)
23:00 - 23:59 8.407% (301)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי