Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור פברואר 4, 2022

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 11.44% (381)
01:00 - 01:59 4.746% (158)
02:00 - 02:59 3.664% (122)
03:00 - 03:59 2.493% (83)
04:00 - 04:59 2.523% (84)
05:00 - 05:59 3.634% (121)
06:00 - 06:59 3.784% (126)
07:00 - 07:59 3.905% (130)
08:00 - 08:59 3.544% (118)
09:00 - 09:59 3.574% (119)
10:00 - 10:59 3.274% (109)
11:00 - 11:59 3.514% (117)
12:00 - 12:59 3.514% (117)
13:00 - 13:59 2.012% (67)
14:00 - 14:59 3.033% (101)
15:00 - 15:59 2.943% (98)
16:00 - 16:59 2.042% (68)
17:00 - 17:59 2.703% (90)
18:00 - 18:59 2.282% (76)
19:00 - 19:59 4.626% (154)
20:00 - 20:59 4.926% (164)
21:00 - 21:59 3.634% (121)
22:00 - 22:59 9.642% (321)
23:00 - 23:59 8.531% (284)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי