Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש אוקטובר, 2023

תאריךצפיות דפים
1 2.567% (4890)
2 3.345% (6372)
3 2.104% (4008)
4 2.017% (3843)
5 2.184% (4161)
6 2.237% (4261)
7 15.14% (28852)
8 1.889% (3598)
9 4.673% (8900)
10 1.920% (3658)
11 1.184% (2255)
12 2.844% (5418)
13 3.398% (6472)
14 2.467% (4700)
15 2.808% (5348)
16 2.540% (4839)
17 4.159% (7921)
18 3.672% (6994)
19 2.363% (4502)
20 2.174% (4141)
21 5.347% (10184)
22 3.220% (6134)
23 1.386% (2640)
24 1.658% (3158)
25 4.688% (8930)
26 2.878% (5482)
27 2.318% (4416)
28 2.002% (3814)
29 2.420% (4609)
30 5.329% (10150)
31 3.043% (5796)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי