Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור אוקטובר 15, 2024

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 4.034% (1246)
01:00 - 01:59 3.995% (1234)
02:00 - 02:59 4.082% (1261)
03:00 - 03:59 3.959% (1223)
04:00 - 04:59 4.001% (1236)
05:00 - 05:59 3.972% (1227)
06:00 - 06:59 3.959% (1223)
07:00 - 07:59 4.034% (1246)
08:00 - 08:59 3.979% (1229)
09:00 - 09:59 3.995% (1234)
10:00 - 10:59 4.047% (1250)
11:00 - 11:59 3.982% (1230)
12:00 - 12:59 4.005% (1237)
13:00 - 13:59 4.141% (1279)
14:00 - 14:59 4.302% (1329)
15:00 - 15:59 4.620% (1427)
16:00 - 16:59 3.998% (1235)
17:00 - 17:59 3.982% (1230)
18:00 - 18:59 4.089% (1263)
19:00 - 19:59 3.979% (1229)
20:00 - 20:59 5.523% (1706)
21:00 - 21:59 4.186% (1293)
22:00 - 22:59 4.438% (1371)
23:00 - 23:59 4.688% (1448)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי