שם מדעי | Cyphotilapia gibberosa (Mpimbwe) | |
שם עברי | גיברוסה מפימבווה | |
שם לועזי | Mpimbwe Blue | |
מיקום גיאוגרפי | אגם טנגניקה, ליד החוף מפימבווה. | |
כללי | דג יחסית שליו בעל צבע תכלת זרחני. הפרונטוזה הכי פופולרית אחרי הזאיר בלו. פרונטוזות הינם מלכי אגם טנגניקה. מדובר בדגים מרשימים עד מאוד שמגיעים לגדלים של עד 35 ס"מ! דגים אלו מציגים מצגת כחולה עם פסים שחורים וכשמגיעים לגדלים גדולים מאריכים את סנפירים. כמו כן, הזכרים (אך לעיתים גם נקבות) מפתחות בליטה מרשימה במצח הדג, ומכאן שמו, פרונט באנגלית זה חזית. הפרונטוזות לרוב נמצאים קרוב לקו החוף בעומקים של 10-50 מטרים, כמו כן ישנן כמה וואריאציות ששוכנות עד עומקים של 100 מטרים. הפרונטוזות אינם דגים אקטיביים, ומבלים את רוב היום בשחייה איטית. הפרונטוזות צדים בלילה, ולכן פרונטוזות לא ממש אוהבים תאורה ומעדיפים חושך, דבר הרבה יותר נפוץ אצל פריטים מהטבע. בטבע הפרונטוזות נעות בלהקות גדולות שיכולות לפעמים להגיע עד מאוד פריטים ללהקה. הפרונטוזות הינם דגים שכמעט ולא מתקרבים לפני המים, חוץ בשעות הבוקר המוקדמות בהן הדגים עולים קרוב לפני המים בניסיון לצוד, בעיקר דגים מקבוצות הציפריכרומיסים. הפרונטוזות מסוגלים להגיע לגודל של כ35-40 ס"מ ולחיות עד 30 שנים הדגים מגיעים לבגרות מינית מלאה סביב גיל של 3 שנים. | |
תנאי האקווריום | יש לספק אקווריום של 500 ליטרים ומעלה, על מספר מערות בחלקו האחרוי של האקווריום עם הרבה מרחב שחיה מקדימה. הדלקת האור אינה מומלצת לזמן ממושך | |
הבחנה בין המינים | יחסית קשה, עד גיל מבוגר האבחנה יחסית קשה שכן אין הבדלים ניכרים הנראים לעין. בגיל מבוגר זכרים יראו גודל גדול בעוד הנקבות יהיו יותר קטנות. | |
גודל פוטנציאלי | 35 ס"מ | |
תזונה | מדובר בפיקיוור (טורף) מובהק. בטבע ניזון מדגים אחרים. יש לספק תזונה בשרית. | |
שותפים לאקווריום | סיפוטילפיות (Cyphotilapia)אחרות. מנסיוני שילוב פרונטוזות עם מלאווים גדולים יגרום לדגים להיות פעילים יותר. | |
מזג | נוטה לתוקפנות | |
מזג תוך-מיני | סמי אגרסיבי | |
רבייה | מדובר בדוגר פה פוליגמי. יש לספק מיכל של 800 ליטר ומעלה. עם יחס של 5 נקבות לכל זכר. הדגים יגיעו לבגרות מינית בגיל של 3-4 שנים ומספר הדגיגים בהטלה ינוע בין 1-60. זמן ההחזקה ינוע בין 26-36 ימים. | |
איזור מחיה | ||
שכיחות בחנויות | נדיר. | |
טמפרטורה | ||
חומציות | ||
KH | 14 עד 24 | |
קושי גידול | קל | |
כותב | SpitFire | |
כמות צפיות | 6601 | |
קישור לפרופיל | http://www.aquarium.org.il/ויקיפיש-גיברוסה-מפימבווה-251 | |
תמונות נוספות |