Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש אוקטובר, 2014

תאריךצפיות דפים
1 1.887% (11200)
2 2.051% (12175)
3 1.777% (10551)
4 1.488% (8834)
5 1.163% (6904)
6 1.221% (7251)
7 1.529% (9076)
8 1.553% (9221)
9 1.523% (9043)
10 1.458% (8654)
11 1.853% (10997)
12 1.857% (11021)
13 3.440% (20417)
14 4.173% (24766)
15 5.030% (29851)
16 4.277% (25382)
17 4.454% (26433)
18 5.010% (29737)
19 4.567% (27106)
20 4.824% (28630)
21 4.458% (26459)
22 4.484% (26612)
23 3.663% (21740)
24 4.439% (26347)
25 3.945% (23412)
26 3.891% (23095)
27 3.863% (22930)
28 4.171% (24754)
29 3.935% (23357)
30 3.907% (23189)
31 4.096% (24308)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי