Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 394

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 395

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 396
נתונים סטטיסטיים יומיים לחודש אוקטובר, 2019

תאריךצפיות דפים
1 1.301% (1827)
2 3.081% (4326)
3 7.015% (9849)
4 2.328% (3269)
5 1.696% (2381)
6 4.142% (5816)
7 3.358% (4715)
8 1.992% (2797)
9 3.963% (5564)
10 3.310% (4647)
11 3.422% (4805)
12 5.402% (7585)
13 3.167% (4447)
14 2.914% (4092)
15 4.687% (6581)
16 2.084% (2926)
17 1.374% (1929)
18 3.307% (4643)
19 3.659% (5138)
20 3.251% (4565)
21 3.885% (5455)
22 3.557% (4995)
23 1.902% (2671)
24 2.186% (3070)
25 2.823% (3964)
26 1.973% (2771)
27 3.929% (5517)
28 4.106% (5765)
29 1.948% (2735)
30 2.185% (3068)
31 6.036% (8475)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי